Taizhou Jiawei Machinery Equipment Co., Ltd.
JW1524F
Classify:
DIRECT CONNECTED AIR COMPRESSOR
Keyword:
Direct Connected Air Compressor
Product Details
Model | Motor power | Speed | Max.Delivery | Work pressure | Tank volume | Weight | Size | |||
h.p. | kW | rpm | L/min | Ba | psi | L | gal | kg | L×W×H(mm) | |
JW1524F | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 150/178 | 8 | 115 | 24 | 6.3 | 21 | 575×255×615 |
JW2024F | 2.0 | 1.5 | 2850/3400 | 187/224 | 8 | 115 | 24 | 6.3 | 22 | 575×255×615 |
JW2524F | 2.5 | 1.8 | 2850/3400 | 221/263 | 8 | 115 | 24 | 6.3 | 24 | 575×255×615 |
JW1550F | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 150/178 | 8 | 115 | 50 | 13 | 29 | 745×310×700 |
JW2050F | 2.0 | 1.5 | 2850/3400 | 187/224 | 8 | 115 | 50 | 13 | 30 | 745×310×700 |
JW2550F | 2.5 | 1.8 | 2850/3400 | 221/163 | 8 | 115 | 50 | 13 | 32 | 745×310×700 |
Qualification
Equipment
Product inquiry
Contact our team in time and we will serve you wholeheartedly.
* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep communication open. We will contact you as soon as possible.