Taizhou Jiawei Machinery Equipment Co., Ltd.
JW10HP500L3090-12.5S
Product Details
Model | Rated Voltage(V) | Rated Frequency(Hz) | Power(kW) | Speed(r/min) | Tank(L) | Air displacement(L/min) | Pressure(MPa) |
JW10HP200L3090 | 220-240V | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 200L | 900L/min | 0.8Mpa |
JW10HP200L3090 | 220-240V | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 200L | 900L/min | 1.25Mpa |
JW10HP200L3090 | 220-240V | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 200L | 900L/min | 1.4Mpa |
JW10HP250L3090 | 220-240V | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 250L | 900L/min | 0.8Mpa |
JW10HP250L3090 | 220-240V | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 250L | 900L/min | 1.25Mpa |
JW10HP250L3090 | 220-240V | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 250L | 900L/min | 1.4Mpa |
JW10HP300L3090 | 220-240V | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 300L | 900L/min | 0.8Mpa |
JW10HP300L3090 | 220-240V | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 300L | 900L/min | 1.25Mpa |
JW10HP300L3090 | 220-240V | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 300L | 900L/min | 1.4Mpa |
JW10HP500L3090 | 220-240V | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 500L | 900L/min | 0.8Mpa |
JW10HP500L3090 | 220-240V | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 500L | 900L/min | 1.25Mpa |
JW10HP500L3090 | 220-240V | 50/60Hz | 7.5kW | 840r/min | 500L | 900L/min | 1.4Mpa |
Prev:
:Next
Qualification
Equipment
Product inquiry
Contact our team in time and we will serve you wholeheartedly.
* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep communication open. We will contact you as soon as possible.