Taizhou Jiawei Machinery Equipment Co., Ltd.
GYN-G0.17-8D-100
Product Details
Model | Power | Fuel tank | Bore×Stroke (mm) | Displacement | Work pressure | Speed | Weight | Size | |||||
Gasoline engine | h.p. | L | gal | (mm)×Quantity | L/min | cfm | m³/min | Ba | Psi | rpm | kg | L×W×H(mm) | |
GYN-G0.17-8D-50 | 168F-1 | 6.5 | 50 | 13 | 51X2 | 170 | 6 | 0.17 | 8 | 115 | 1050 | 92 | 970×390×740 |
GYN-G0.17-8D-100 | 168F-1 | 6.5 | 100 | 26 | 51X2 | 170 | 6 | 0.17 | 8 | 115 | 1050 | 72 | 1080×440×840 |
GYN-G0.25-8D-50 | 168F-1 | 6.5 | 50 | 13 | 65X2 | 250 | 9 | 0.25 | 8 | 115 | 1050 | 63 | 970×380×740 |
GYN-G0.25-8D-100 | 168F-1 | 6.5 | 100 | 26 | 65X2 | 250 | 9 | 0.25 | 8 | 115 | 1050 | 75 | 1080×440×840 |
GYN-G0.25-8D-150 | 168F-1 | 6.5 | 150 | 40 | 65X2 | 250 | 9 | 0.25 | 8 | 115 | 1050 | 83 | 1370×620×930 |
GYN-G0.25-8D-200 | 168F-1 | 6.5 | 200 | 53 | 65X2 | 250 | 9 | 0.25 | 8 | 115 | 1050 | 125 | 1410×500×970 |
GYN-G0.36-8T-200 | 188F | 13 | 200 | 53 | 65X3 | 360 | 13 | 0.36 | 8 | 115 | 1050 | 159 | 1470×560×1030 |
GYN-G0.36-8T-250 | 188F | 13 | 250 | 66 | 65X3 | 360 | 13 | 0.36 | 8 | 115 | 1050 | 170 | 1530×560×1030 |
GYN-G0.36-8T-300 | 188F | 13 | 300 | 79 | 65X3 | 360 | 13 | 0.36 | 8 | 115 | 1050 | 197 | 1710×640×1110 |
Qualification
Equipment
Product inquiry
Contact our team in time and we will serve you wholeheartedly.
* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep communication open. We will contact you as soon as possible.